Zimmerpreise
Wintersaison 23/24
Sie suchen das perfekte Hotel in Obertauern, um Ihren Skiurlaub in Österreich zu verbringen?
Im Fünf-Sterne-Wellnesshotel Seekarhaus sind Sie genau richtig. Hier erleben Sie einen unvergesslichen Winterurlaub mit großzügigem Wellnessbereich, Gourmetküche auf höchstem Niveau, wunderschönen Zimmern, Suiten und Appartements – mitten im Wintersportparadies Obertauern.
Tagespreise ab vier Nächte
Tagespreise ab 4 Nächte | Winter 23/24 | Wedelwoche 23.11.2023 – 21.12.2023 |
Silvester 22.12.2023 – 07.01.2024 |
Pulverschnee- woche 14.01.2024 – 02.02.2024 07.04.2024 – 14.04.2024 |
Schneekristall- woche 02.02.2024 – 22.03.2024 07.01.2024 – 14.01.2024 |
Fasching 09.02.2024 – 17.02.2024 |
Karwoche & Ostern 22.03.2024 – 07.04.2024 |
Closing 14.04.2024 – 28.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer | |||||||
Silberzimmer 22 m² | 164,00 | 300,00 | 189,00 | 224,00 | 266,00 | 254,00 | 164,00 |
Silberzimmer 27 m² | 169,00 | 319,00 | 201,00 | 238,00 | 279,00 | 266,00 | 169,00 |
Silber- Wohlfühlzimmer | 184,00 | 335,00 | 217,00 | 254,00 | 295,00 | 283,00 | 184,00 |
Silberglanzzimmer | 195,00 | 348,00 | 228,00 | 266,00 | 306,00 | 297,00 | 195,00 |
Silber Wohlfühlzimmer Balkon & Trennwand | 195,00 | 348,00 | 228,00 | 266,00 | 306,00 | 297,00 | 195,00 |
Einzelzimmer | 242,00 | 411,00 | 280,00 | 321,00 | 359,00 | 359,00 | 242,00 |
Suiten | |||||||
Silbersuite A, T | 242,00 | 411,00 | 280,00 | 321,00 | 359,00 | 359,00 | 242,00 |
Silbersuite B, C, D, E, H, M, N, P, V, Y | 255,00 | 457,00 | 298,00 | 352,00 | 401,00 | 392,00 | 255,00 |
Silbersuite IT**, K | 277,00 | 482,00 | 320,00 | 375,00 | 426,00 | 418,00 | 277,00 |
Silbersuite I, S, TT, U**, W, Z, UV*** | 285,00 | 496,00 | 330,00 | 386,00 | 439,00 | 431,00 | 285,00 |
Silberglücksuite J, R | 255,00 | 457,00 | 298,00 | 352,00 | 401,00 | 392,00 | 255,00 |
Familiensuiten | |||||||
Silberschatz Familiensuite F, G, L*, O* | 277,00 | 482,00 | 320,00 | 375,00 | 426,00 | 418,00 | 277,00 |
Nostalgielager | |||||||
Nostalgielager**** | 150,00 | 264,00 | 180,00 | 209,00 | 239,00 | 230,00 | 150,00 |
* mind. 3 Vollzahler | ** mind. 4 Vollzahler | *** mind. 5 Vollzahler | **** 6 Vollzahler
Alle Preisangaben verstehen sich pro Person und Tag in €, exklusive Ortstaxe
Allgemeine Ortstaxe € 2,45 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)
Registrierungsnummer lt. Nächtigungsabgabengesetz: 50422-000350-2020
Tagespreise bis 3 Nächte
Tagespreise ab 4 Nächte | Winter 23/24 | Wedelwoche 23.11.2023 – 21.12.2023 |
Silvester 22.12.2023 – 07.01.2024 |
Pulverschnee- woche 14.01.2024 – 02.02.2024 07.04.2024 – 14.04.2024 |
Schneekristall- woche 02.02.2024 – 22.03.2024 07.01.2024 – 14.01.2024 |
Fasching 09.02.2024 – 17.02.2024 |
Karwoche & Ostern 22.03.2024 – 07.04.2024 |
Closing 14.04.2024 – 28.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer | |||||||
Silberzimmer 22 m² | 184,00 | 320,00 | 209,00 | 244,00 | 286,00 | 274,00 | 184,00 |
Silberzimmer 27 m² | 189,00 | 339,00 | 221,00 | 258,00 | 299,00 | 286,00 | 189,00 |
Silber- Wohlfühlzimmer | 204,00 | 355,00 | 237,00 | 274,00 | 315,00 | 303,00 | 204,00 |
Silberglanzzimmer | 215,00 | 368,00 | 248,00 | 286,00 | 326,00 | 317,00 | 215,00 |
Silber Wohlfühlzimmer Balkon & Trennwand | 215,00 | 368,00 | 248,00 | 286,00 | 326,00 | 317,00 | 215,00 |
Einzelzimmer | 262,00 | 431,00 | 300,00 | 341,00 | 379,00 | 379,00 | 262,00 |
Suiten | |||||||
Silbersuite A, T | 262,00 | 431,00 | 300,00 | 341,00 | 379,00 | 379 | 262 |
Silbersuite B, C, D, E, H, M, N, P, V, Y | 275,00 | 477,00 | 318,00 | 372,00 | 421,00 | 412,00 | 275,00 |
Silbersuite IT**, K | 297,00 | 502,00 | 340,00 | 395,00 | 446,00 | 438,00 | 297,00 |
Silbersuite I, S, TT, U**, W, Z, UV*** | 305,00 | 516,00 | 350,00 | 406,00 | 459,00 | 451,00 | 305,00 |
Silberglücksuite J, R | 275,00 | 477,00 | 318,00 | 372,00 | 421,00 | 412,00 | 275,00 |
Familiensuiten | |||||||
Silberschatz Familiensuite F, G, L*, O* | 297,00 | 502,00 | 340,00 | 395,00 | 446,00 | 438,00 | 297,00 |
Nostalgielager | |||||||
Nostalgielager**** | 170,00 | 284,00 | 200,00 | 229,00 | 259,00 | 250,00 | 170,00 |
* mind. 3 Vollzahler | ** mind. 4 Vollzahler | *** mind. 5 Vollzahler | **** 6 Vollzahler
Alle Preisangaben verstehen sich pro Person und Tag in €, exklusive Ortstaxe
Allgemeine Ortstaxe € 2,45 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)
Registrierungsnummer lt. Nächtigungsabgabengesetz: 50422-000350-2020
Kinderpreise
Doppelzimmer | Suiten | ||
0 bis 2 Jahre | € 34,00 | 0 bis 2 Jahre | € 39,00 |
3 bis 5 Jahre | € 84,00 | 3 bis 5 Jahre | € 106,00 |
6 bis 8 Jahre | € 102,00 | 6 bis 8 Jahre | € 123,00 |
9 bis 12 Jahre | € 140,00 | 9 bis 12 Jahre | € 169,00 |
13 bis 14 Jahre | € 158,00 | 13 bis 14 Jahre | € 187,00 |
Kinderpreise im Zimmer der Eltern | 2 Vollzahler | pro Tag und Kind
Inklusivleistungen
- reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Abend sechsgängiges Wahlmenü
- Nachmittagsjause
- großes Salatbuffet
- Benützung der gesamten Spabereiche (Silberbad, Panoramasaunadorf etc.)
- Bademantel-Service
- erfrischende Saftbar in der Sauna
- Fitnessraum mit Precor-Geräten
- Gratis-Kinderbetreuung ab 12 Monate, 7 Tage pro Woche
- Gratis-Tiefgarage
- Gratis-WLAN im gesamten Hotel
Anreise & Abreise
- Anreise: ab 15:00 Uhr ist Ihr Zimmer beziehbar
- Abreise: Bitte geben Sie Ihr Zimmer bis spätestens 11:00 Uhr frei.
- Belegung: Die genannten Konditionen setzen eine Doppelbelegung voraus.
Stornobedingungen
Damit keine Stornobedingungen anfallen, muss die schriftliche Stornoerklärung spätestens sechs Wochen vor dem vereinbarten Ankunftstag bei uns eintreffen. Bei Stornierungen später als sechs Wochen vor Ihrer Anreise stellen wir Ihnen den Gesamtpreis des gebuchten Zeitraumes in Rechnung. Sollte bereits eine Anzahlung geleistet worden sein, wird diese bei der Stornorechnung in Abzug gebracht. Gehen Sie auf Nummer sicher, die Stornokosten werden immer eingehoben. Deshalb empfehlen wir Ihnen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen: Europäische Reiseversicherung
Zusätzliche Informationen
- Hunde: Kostenbeitrag € 55,00 pro Tag ohne Futter (bitte eigene Hundedecke und Korb mitbringen). Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Ihre vierbeinige Lieblinge zum Speisesaal und Wellnessbereich keinen Zutritt haben. Wir behalten uns das Recht vor, eine eventuell erforderliche Endreinigung in Rechnung zu stellen.
- Raucher / Nichtraucher: Unser Restaurant und unsere Zimmer sind zur Gänze Nichtraucherbereiche.
Vorzeitige Abreise / verspätete Anreise
Sollten Sie verspätet anreisen bzw. vorzeitig abreisen, verrechnen wir Ihnen den gesamten Logispreis.
Anzahlung
Zur verbindlichen Annahme der Reservierung bitten wir Sie um eine Anzahlung in der Höhe von 34 % des Gesamt-Zimmerpreises.
Konto für die Anzahlung
Raika Radstadt, BLZ 35049, Konto Nummer 2021822, BIC-Nr.: RV SAAT2S049 (Swift) und IBAN-NR: AT44 3504 9000 0202 1822
Selbstverständlich können Sie die Anzahlung auch via Kreditkarte (American Express, Master- oder Visa-Card) begleichen.