Preisinformationen

PREISINFOS - TAGESPREISE & WOCHENPREISE

Die angegebenen Preise sind Inklusivpreise in EURO pro Person und Tag. | Preisliste als *pdf
Kuschelzimmer 22m² Saison
Eröffnung
Wedel
woche
Weih-
nachten
Silvester
Fasching
Pulver
schnee
woche

Schnee
kristall
woche
außer Fasching

Sonnen-skiwoche
Osterwoche Saison-
ausklangs
woche
Alle Preisangaben in Euro.
Die Zimmerskizzen sind schematisch dargestellt.
Geringe Abweichungen sind möglich
Leistungen pro Person
Skipass
(Tage)
19.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
17.12.2010
17.12.2010
09.01.2011
09.01.2011
29.01.2011
29.01.2011
09.04.2011
09.04.2011
15.04.2011

15.04.2011
24.04.2011

24.04.2011
01.05.2011

    04.03.2011
13.03.2011
  außer Fasching      
*Pauschale
bis
27.11.2010
*Pauschale
bis
18.12.2010
*Pauschale
bis
25.12.2010
*Pauschale
bis
08.01.2011
*Pauschale
bis
16.04.2011

*Pauschale
FR 17.12.2010
SA 25.12.2010

*Pauschale
bis
23.04.2011

In den Preisen bereits enthalten sind unsere Seekarhaus - Inklusivleistungen. Die Auflistung der
Wohfühlarrangement- & Kurzangebot Extras finden Sie unterhalb der Preisliste.

Kuschelzimmer 22m²

 Kuschelzimmer 22m² Tagespreis - 93 114 165 126 142 126 150 114
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 817 950 1.412 1.069 1.251 1.111 1.307 950
6 Tages Kurzangebot 5 724 838 1.222 940 1.084 976 1.132 838
5 Tages Kurzangebot 4 621 716 1.032 801 917 831 957 716
4 Tages Kurzangebot 3 509 585 836 653 744 677 776 585

Kuschelzimmer 27m²

 Kuschelzimmer 27m² Tagespreis - 98 119 171 131 147 131 155 119
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 845 978 1.454 1.097 1.286 1.146 1.342 978
6 Tages Kurzangebot 5 748 862 1.258 964 1.114 1.006 1.162 862
5 Tages Kurzangebot 4 641 736 1.062 821 942 856 982 736
4 Tages Kurzangebot 3 525 601 860 669 764 697 796 601

Wohlfühlzimmer 35m²

 Wohlfühlzimmer Tagespreis - 108 129 181 141 158 141 165 129
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 908 1.041 1.524 1.167 1.363 1.216 1.412 1.041
6 Tages Kurzangebot 5 802 916 1.318 1.024 1.180 1.066 1.222 916
5 Tages Kurzangebot 4 686 781 1.112 871 997 906 1.032 781
4 Tages Kurzangebot 3 561 637 900 709 808 737 836 637

Wohlfühlzimmer mit Balkon 35m² & Einbettzimmer 22m²

 Wohlfühlzimmer mit Balkon Tagespreis - 118 140 192 152 169 152 175 140
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 971 1.111 1.601 1.237 1.440 1.293 1.482 1.111
6 Tages Kurzangebot 5 856 976 1.384 1.084 1.246 1.132 1.282 976
5 Tages Kurzangebot 4 731 831 1.167 921 1.052 961 1.082 831
4 Tages Kurzangebot 3 597 677 944 749 852 781 876 677

Familiensuite 50m², Mansardensuite 51m² & Edelweißsuite 53m³

 Edelweißsuite Tagespreis - 139 161 218 177 195 177 202 161
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.104 1.244 1.783 1.405 1.622 1.468 1.671 1.244
6 Tages Kurzangebot 5 970 1.090 1.540 1.228 1.402 1.282 1.444 1.090
5 Tages Kurzangebot 4 826 926 1.297 1.041 1.182 1.086 1.217 926
4 Tages Kurzangebot 3 673 753 1.048 845 956 881 984 753

Seekarspitzsuite 55m² & Seekarspitzsuite 95m²

 Seekarspitzsuite 95m² Tagespreis - 129 150 207 166 184 166 192 150
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.041 1.174 1.706 1.335 1.545 1.391 1.601 1.174
6 Tages Kurzangebot 5 916 1.030 1.474 1.168 1.336 1.216 1.384 1.030
5 Tages Kurzangebot 4 781 876 1.242 991 1.127 1.031 1.167 1.030
4 Tages Kurzangebot 3 637 713 1.004 805 912 837 944 713

Nostalgielager

 Nostalgielager Tagespreis - 73 83 112 93 96 93 104 83
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 691 754 1.041 845 929 880 985 754
6 Tages Kurzangebot 5 616 670 904 748 808 778 856 670
5 Tages Kurzangebot 4 531 576 767 641 687 666 727 576
4 Tages Kurzangebot 3 437 473 624 525 560 545 592 473

Im Wohlfühlarrangement und Kurzangeboten enthalten:
Seekarhaus Inklusivleistungen, • 6,5,4 o. 3-Tages-Skipass, • Nichtskiläufer erhalten im gleichen Wert Beauty- oder Wellnessanwendungen, • 1 Tag Top Leihski vom hoteleigenen Skiverleih, • 1 Hochleistungs-Solarium, • 1 Wohlfühlmassage

SUITEN NEU AB 2010

Familiensuite A: ca. 60 bis 65m²

 tl_files/appartements/familiensuiteA_klein.jpg Tagespreis   160 188 255 207 228 207 236 188
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.237 1.412 2.042 1.608 1.853 1.678 1.909 1.412
6 Tages Kurzangebot 5 1.084 1.234 1.762 1.402 1.600 1.462 1.648 1.234
5 Tages Kurzangebot 4 921 1.046 1.482 1.186 1.347 1.236 1.387 1.046
4 Tages Kurzangebot 3 749 849 1.196 961 1.088 1.001 1.120 849

Familiensuite B: ca. 62m²

 tl_files/appartements/familiensuiteB_klein.jpg Tagespreis - 160 188 255 207 228 207 236 188
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.237 1.412 2.042 1.608 1.853 1.678 1.909 1.412
6 Tages Kurzangebot 5 1.084 1.234 1.762 1.402 1.600 1.462 1.648 1.234
5 Tages Kurzangebot 4 921 1.046 1.482 1.186 1.347 1.236 1.387 1.046
4 Tages Kurzangebot 3 749 849 1.196 961 1.088 1.001 1.120 849

Suite A: ca. 39m²

 tl_files/appartements/suiteA_klein.jpg Tagespreis - 139 161 218 177 195 177 202 161
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.104 1.244 1.783 1.405 1.622 1.468 1.671 1.244
6 Tages Kurzangebot 5 970 1.090 1.540 1.228 1l402 1.282 1.444 1.090
5 Tages Kurzangebot 4 826 926 1.297 1.041 1.182 1.086 1.217 926
4 Tages Kurzangebot 3 673 753 1.048 845 956 881 984 753

Suite B: ca. 53m²

 tl_files/appartements/suiteB_klein.jpg Tagespreis - 150 178 245 197 218 197 226 178
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.174 1.349 1.972 1.538 1.783 1.608 1.839 1.349
6 Tages Kurzangebot 5 1.030 1.180 1.702 1.342 1.540 1.402 1.648 1.180
5 Tages Kurzangebot 4 876 1.001 1.432 1.136 1.297 1.186 1.387 1.001
4 Tages Kurzangebot 3 713 813 1.156 921 1.048 961 1.080 813

Suite C: ca. 53m²

 tl_files/appartements/suiteC_klein.jpg Tagespreis - 150 178 245 197 218 197 226 178
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.174 1.349 1.972 1.538 1.783 1.608 1.839 1.349
6 Tages Kurzangebot 5 1.030 1.180 1.702 1.342 1.540 1.402 1.648 1.180
5 Tages Kurzangebot 4 876 1.001 1.432 1.136 1.297 1.186 1.387 1.001
4 Tages Kurzangebot 3 713 813 1.156 921 1.048 961 1.080 813

Suite D: ca. 46m²

 tl_files/appartements/suiteD_klein.jpg Tagespreis - 150 178 245 197 218 197 226 178
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.174 1.349 1.972 1.538 1.783 1.608 1.839 1.349
6 Tages Kurzangebot 5 1.030 1.180 1.702 1.342 1.540 1.402 1.648 1.180
5 Tages Kurzangebot 4 876 1.001 1.432 1.136 1.297 1.186 1.387 1.001
4 Tages Kurzangebot 3 713 813 1.156 921 1.048 961 1.080 813

Suite E: ca. 56m²

 tl_files/appartements/suiteE_klein.jpg Tagespreis - 150 178 245 197 218 197 226 178
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.174 1.349 1.972 1.538 1.783 1.608 1.839 1.349
6 Tages Kurzangebot 5 1.030 1.180 1.702 1.342 1.540 1.402 1.648 1.180
5 Tages Kurzangebot 4 876 1.001 1.432 1.136 1.297 1.186 1.387 1.001
4 Tages Kurzangebot 3 713 813 1.156 921 1.048 961 1.080 813

Suite L: ca. 68m²

 tl_files/appartements/suiteL_klein.jpg Tagespreis - 160 188 255 207 228 207 236 188
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.237 1.412 2.042 1.608 1.853 1.678 1.909 1.412
6 Tages Kurzangebot 5 1.084 1.234 1.762 1.402 1.600 1.462 1.648 1.234
5 Tages Kurzangebot 4 921 1.046 1.482 1.186 1.347 1.236 1.387 1.046
4 Tages Kurzangebot 3 749 849 1.196 961 1.088 1.001 1.120 849

DZN: ca. 29-35m²

 tl_files/appartements/dzn_klein.jpg Tagespreis - 118 140 192 152 169 152 175 140
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 971 1.111 1.601 1.237 1.440 1.293 1.482 1.111
6 Tages Kurzangebot 5 856 976 1.384 1.084 1.246 1.132 1.282 976
5 Tages Kurzangebot 4 731 831 1.167 921 1.052 961 1.082 831
4 Tages Kurzangebot 3 597 677 944 749 852 781 876 677

Junior Suite JSUI: ca. 55m²

 tl_files/appartements/juniorsuite_klein.jpg Tagespreis - 150 178 245 197 218 197 226 178
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement 6 1.174 1.349 1.972 1.538 1.783 1.608 1.839 1.349
6 Tages Kurzangebot 5 1.030 1.180 1.702 1.342 1.540 1.402 1.648 1.180
5 Tages Kurzangebot 4 876 1.001 1.432 1.136 1.297 1.186 1.387 1.001
4 Tages Kurzangebot 3 713 813 1.156 921 1.048 961 1.080 813

Im Wohlfühlarrangement und Kurzangeboten enthalten:
Seekarhaus Inklusivleistungen, • 6,5,4 o. 3-Tages-Skipass, • Nichtskiläufer erhalten im gleichen Wert Beauty- oder Wellnessanwendungen, • 1 Tag Top Leihski vom hoteleigenen Skiverleih, • 1 Hochleistungs-Solarium, • 1 Wohlfühlmassage

Seekarhaus InklusivLeistungen


Diese Leistungen sind im Seekarhaus Halbpensionspreis inkludiert
• 1 Begrüßungscocktail
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Abends 5-gängige Wahlmenüs
• Nachmittagsjause
• Großes Salatbuffet
• Benützung unseres Saunadorfs
• Bademantel-Service
• Erfrischende Saftbar in der Sauna
• Fitnessraum
• Kinderbetreuung ab 18 Monate, 6 Tage pro Woche kostenlos
• Tiefgaragenplatz
• Kostenfreie W-LAN und Internetbenützung im Bar- und Rezeptionsbereich
• Tauernrunde und Schneeschuhwanderung mit unserem Hausskilehrer
• Fondueabend
• 1x Live Musik

Wohlfühlarrangement / Kurzangebote


Im Angebot enthalten: Seekarhaus Inklusivleistungen sowie zusätzlich:
• 6,5,4 o. 3-Tages-Skipass
• Nichtskiläufer erhalten im gleichen Wert Beauty- oder Wellnessanwendungen
• 1 Tag Top Leihski vom hoteleigenen Skiverleih!
• 1 Hochleistungs-Solarium
• 1 Wohlfühlmassage

Kinderpreise im Doppelzimmer


Kinderpreise im Zimmer der Eltern - 2 Vollzahler (pro Tag inkl. Halbpension) :  
0 bis 2 Jahre EUR 19,00
3 bis 5 Jahre EUR 50,00
6 bis 8 Jahre EUR 62,00
9 bis 12 Jahre EUR 87,00
13 bis 14 Jahre EUR 98,00


Kinderpreise in den Suiten


Kinderpreise im Zimmer der Eltern - 2 Vollzahler (pro Tag inkl. Halbpension) :  
0 bis 2 Jahre EUR 22,00
3 bis 5 Jahre EUR 60,00
6 bis 8 Jahre EUR 70,00
9 bis 12 Jahre EUR 97,00
13 bis 14 Jahre EUR 108,00

Allgemeine Informationen

An- und Abreise:
Am Anreisetag stellen wir Ihnen das Zimmer ab 15.00 Uhr zur Verfügung, am Abreisetag können Sie bis 11.00 Uhr im Zimmer bleiben.

Stornierung:
Bei Stornierung der Reservierung verfällt die Anzahlung. Zimmerstornierungen können nur schriftlich entgegengenommen werden. Sollten Sie verspätet anreisen oder vorzeitig abreisen, verrechnen wir Ihnen den gesamten Logispreis. Es gelten die Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements.
Wir möchten Sie auf die Möglichkeit hinweisen, sich für Reiserücktritte versichern zu lassen! Diesbezüglich finden Sie hier einen Link:
Europäische Reiseversicherung

Anzahlung:

Bei Festbuchungen ersuchen wir Sie um eine Anzahlung von Euro 650,00 pro Zimmer spesenfrei auf unser Konto bei der:

Raika Radstadt
BLZ 35249
Konto Nummer 2021822
BIC Nr.: RV SAAT2S049 (Swift) und
IBAN-NR: AT10 3524 9000 0202 1822.

Wir bitten um Verständnis, dass wir bestimmte Zimmernummern oder Stockwerke nicht verbindlich zusagen können. Zur Bezahlung Ihrer Zimmerrechnung
akzeptieren wir Bargeld (gängige Devisen), EC-Karte, Mastercard und Visacard.

Raucher/Nichtraucher:

Unser Restaurant und unsere Zimmer sind zur Gänze Nichtraucherbereiche.

Hunde:
Unkostenbeitrag Euro 20,-- pro Tag ohne Futter (eigene Hundedecke und Korb bitte mitbringen.) Wir bitten um Ihr Verständnis, dass im Speisesaal und Wellnessbereich Ihre vierbeinigen Lieblinge keinen Zutritt haben. Wir behalten uns das Recht vor, eine eventuell erforderliche Endreinigung in Rechnung zu stellen.

Silvesteraufschlag:
Erwachsene € 60,00 und Kinder € 30,00

Einzelzimmerzuschlag:
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung € 85,00 pro Tag

Kurzaufenthaltszuschlag:
Bis 3 Nächte € 11,00 pro Person und Tag

Mehrbelegung:
3. Erwachsene- Person im Zimmer - 20 % Ermäßigung auf den Tagespreis
4. Erwachsene- Person im Zimmer - 40 % Ermäßigung auf den Tagespreis