Preisinformationen
PREISINFOS - TAGESPREISE & ARRANGEMENTPREISE
Die angegebenen Preise sind Inklusivpreise in EURO pro Person und Tag. | Preisliste als *pdf
In den Preisen bereits enthalten sind unsere Seekarhaus - Inklusivleistungen. Die Auflistung der
Wohfühlarrangement- & Kurzangebot Extras finden Sie unterhalb der Preisliste.
Wir möchten Sie bitten zu Ihrer eigenen Sicherheit unter folgendem Link: http://hotel.europaeische.at/plus?AGN=10009690
eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen!
Reiserücktirttsversicherungs PDF zum Download!
| Preisliste 2012/2013 | Saison Eröffnung |
Wedel woche |
Silvester Fasching |
Schnee kristall woche |
Pulver schnee woche |
Schnee kristall woche |
Oster-woche | Saison- ausklangs woche |
|||
| Tagespreis & Arrangementpreise | Saisonzeiten | 16.11.2012 24.11.2012 |
24.11.2012 21.12.2012 |
21.12.2012 05.01.2013 08.02.2013 17.02.2013 |
05.01.2013 12.01.2013 |
12.01.2013 26.01.2013 07.04.2013 14.04.2013 |
26.01.2013 22.03.2013 außer Fasching |
22.03.2013 07.04.2013 |
14.04.2013 21.04.2013 |
||
| Pauschalzeiten Wohlfühlwochen 7,6,5,4 |
16.11.2012 24.11.2012 |
23.11.2012 20.12.2012 |
20.12.2012 06.01.2013 08.02.2013 17.02.2013 |
06.01.2013 13.01.2013 |
13.01.2013 26.01.2013 07.04.2013 14.04.2013 |
26.01.2013 22.03.2013 außer Fasching |
22.03.2013 07.04.2013 |
14.04.2013 21.04.2013 |
|||
| Einzelzimmer | 135 |
163 |
220 |
196 |
175 |
196 |
210 |
163 |
|||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Einzelzimmer ca. 22m² | 663 | 755 | 1065 | 969 | 843 | 969 | 1025 | 755 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | 813 | 928 | 1318 | 1198 | 1038 | 1198 | 1268 | 928 | ||
|
|
6 Tages Kurzangebot | 953 | 1091 | 1565 | 1421 | 1223 | 1421 | 1505 | 1091 | ||
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | 1080 | 1241 | 1810 | 1642 | 1395 | 1642 | 1740 | 1241 | ||
| Kuschelzimmer 22 m² | 97 |
123 |
176 |
151 |
133 |
151 |
164 |
123 | |||
| 4 Tages Kurzangebot | Kuschelzimmer 22 m² | 527 | 615 | 889 | 789 | 683 | 789 | 841 | 615 | ||
|
|
5 Tages Kurzangebot | 643 | 753 | 1098 | 973 | 838 | 973 | 1038 | 753 | ||
|
|
6 Tages Kurzangebot | 749 | 881 | 1301 | 1151 | 983 | 1151 | 1229 | 851 | ||
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | 842 | 996 | 1502 | 1327 | 1115 | 1327 | 1418 | 996 | ||
| Kuschelzimmer 27 m² |
103 | 129 | 182 | 159 | 139 | 159 |
170 |
129 |
|||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Kuschelzimmer 27 m² |
551 | 639 | 913 | 821 | 707 | 821 | 865 | 639 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | 673 | 783 | 1128 | 1013 | 868 | 1013 | 1068 | 783 | ||
|
|
6 Tages Kurzangebot | 785 | 917 | 1337 | 1199 | 1019 | 1199 | 1265 | 917 | ||
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | 884 | 1038 | 1544 | 1383 | 1157 | 1383 | 1460 | 1038 | ||
| Wohlfühlzimmer 35 m² | 114 |
140 | 193 | 169 | 149 | 169 | 181 | 140 | |||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Wohlfühlzimmer 35 m² | 587 | 675 | 957 | 861 | 743 | 861 | 909 | 675 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | 718 | 828 | 1183 | 1063 | 913 | 1063 | 1123 | 828 | ||
|
|
6 Tages Kurzangebot | 839 | 971 | 1403 | 1259 | 1073 | 1259 | 1331 | 971 | ||
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | 947 | 1101 | 1621 | 1453 | 1220 | 1453 | 1537 | 1101 | ||
| Wohlfühlzimmer 35 m² | 124 |
150 | 205 | 180 | 161 | 180 | 191 | 150 | |||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Wohlfühlzimmer Balkon | 623 | 711 | 1005 | 905 | 787 | 905 | 949 | 711 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | Wohlfühlzimmer Trennwand | 763 | 873 | 1243 | 1118 | 968 | 1118 | 1173 | 873 | |
|
|
6 Tages Kurzangebot | Silberglanz | 893 | 1025 | 1475 | 1325 | 1139 | 1325 | 1391 | 1025 | |
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | 1010 | 1164 | 1705 | 1530 | 1297 | 1530 | 1607 | 1164 | ||
| Seekarspitzsuite/Einzelzimmer | 135 |
163 |
220 |
196 |
175 |
196 |
210 |
163 |
|||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Seekarspitzs. groß/4 P. | 663 | 755 | 1065 | 969 | 843 | 969 | 1025 | 755 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | Seekarspitzs. klein | 813 | 928 | 1318 | 1198 | 1038 | 1198 | 1268 | 928 | |
|
|
6 Tages Kurzangebot | Einzelzimmer | 953 | 1091 | 1565 | 1421 | 1223 | 1421 | 1505 | 1091 | |
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | 1080 | 1241 | 1810 | 1642 | 1395 | 1642 | 1740 | 1241 | ||
| Suiten & Silbertraumsuite A & Silberglücksuite R | 145 |
173 | 233 | 208 | 187 | 208 | 221 | 173 | |||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Familiensuite | 699 | 791 | 1117 | 1017 | 887 | 1017 | 1069 | 791 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | Mansardens. | 858 | 973 | 1383 | 1258 | 1093 | 1258 | 1323 | 973 | |
|
|
6 Tages Kurzangebot | Suite Edelweiß | 1007 | 1145 | 1643 | 1493 | 1289 | 1493 | 1571 | 1145 | |
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | Silbersuite A | 1143 | 1304 | 1901 | 1726 | 1472 | 1726 | 1817 | 1304 | |
| Silbersuite R | |||||||||||
| Nostalgielager | 77 |
89 | 119 | 102 | 98 | 102 | 113 | 89 | |||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Nostalgielager | 459 | 495 | 661 | 593 | 551 | 593 | 637 | 495 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | mind. 6 Vollzahler | 558 | 603 | 813 | 728 | 673 | 728 | 783 | 603 | |
|
|
6 Tages Kurzangebot | 647 | 701 | 959 | 857 | 785 | 857 | 923 | 701 | ||
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | 723 | 786 | 1103 | 984 | 884 | 984 | 1061 | 786 | ||
| Silberschatz Familiensuite* | 168 |
203 | 272 | 243 | 218 | 243 | 257 | 203 | |||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Familiensuite F | 783 | 899 | 1273 | 1157 | 1003 | 1157 | 1213 | 899 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | Familiensuite G | 963 | 1108 | 1578 | 1433 | 1238 | 1433 | 1503 | 1108 | |
|
|
6 Tages Kurzangebot | Familiensuite L |
1133 | 1307 | 1877 | 1703 | 1463 | 1703 | 1787 | 1307 | |
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | mind. 3 Vollzahler | 1290 | 1493 | 2174 | 1971 | 1675 | 1971 | 2069 | 1493 | |
| Silber- & Silberglücksuite | 158 |
193 | 262 | 233 | 208 | 233 | 247 | 193 | |||
|
|
4 Tages Kurzangebot | Silbersuite B | 747 | 863 | 1233 | 1117 | 967 | 1117 | 1173 | 863 | |
|
|
5 Tages Kurzangebot | Silbersuite C | 918 | 1063 | 1528 | 1383 | 1193 | 1383 | 1453 | 1063 | |
|
|
6 Tages Kurzangebot | Silbersuite D | 1079 | 1253 | 1817 | 1643 | 1409 | 1643 | 1727 | 1253 | |
|
|
7 Tages-Wohlfühl-Arrangement | Silbersuite E | 1227 | 1430 | 2104 | 1901 | 1612 | 1901 | 1999 | 1430 | |
| Silberglücksuite J | |||||||||||
Seekarhaus InklusivLeistungen
Diese Leistungen sind im Seekarhaus Halbpensionspreis inkludiert
- 1 Begrüßungscocktail
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Abends 5-gängige Wahlmenüs
- Nachmittagsjause
- Großes Salatbuffet
- Benützung unseres Saunadorfs
- Benützung des Fitnessraum und
- Benützung unserer Schwimmoase „Silbersee“
- Bademantel-Service
- Erfrischende Saftbar in der Sauna
- Fitnessraum
- Kinderbetreuung ab 18 Monate, 7 Tage pro Woche kostenlos
- Tiefgaragenplatz
- Kostenfreie W-LAN und Internetbenützung im gesamten Hotel
- Tauernrunde und Schneeschuhwanderung mit unserem Hausskilehrer
- Fondueabend
Wohlfühlarrangement / Kurzangebote
Im Angebot enthalten: Seekarhaus Inklusivleistungen sowie zusätzlich:
- 6,5,4 o. 3-Tages-Skipass
- Nichtskiläufer erhalten im gleichen Wert Beauty- oder Wellnessanwendungen
- 1 Tag Top Leihski vom hoteleigenen Skiverleih!
- 1 Hochleistungs-Solarium
- 1 Wohlfühlmassage
Kinderpreise im Doppelzimmer
| Kinderpreise im Zimmer der Eltern - 2 Vollzahler (pro Tag inkl. Halbpension) : | |
| 0 bis 2 Jahre | EUR 19,00 |
| 3 bis 5 Jahre | EUR 54,00 |
| 6 bis 8 Jahre | EUR 66,00 |
| 9 bis 12 Jahre | EUR 93,00 |
| 13 bis 14 Jahre | EUR 103,00 |
Kostenlose tägliche Kinderbetreuung von 09:00 - 18:00 Uhr
Kinderpreise in den Suiten
| Kinderpreise im Zimmer der Eltern - 2 Vollzahler (pro Tag inkl. Halbpension) : | |
| 0 bis 2 Jahre | EUR 23,00 |
| 3 bis 5 Jahre | EUR 68,00 |
| 6 bis 8 Jahre | EUR 79,00 |
| 9 bis 12 Jahre | EUR 109,00 |
| 13 bis 14 Jahre | EUR 122,00 |
Allgemeine Informationen
An- und Abreise:
Am Anreisetag stellen wir Ihnen das Zimmer ab 15.00 Uhr zur Verfügung, am Abreisetag können Sie bis 11.00 Uhr im Zimmer bleiben.
Stornierung:
Bei Stornierung der Reservierung verfällt die Anzahlung. Zimmerstornierungen können nur schriftlich entgegengenommen werden. Sollten Sie verspätet anreisen oder vorzeitig abreisen, verrechnen wir Ihnen den gesamten Logispreis. Es gelten die Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements.
Wir möchten Sie auf die Möglichkeit hinweisen, sich für Reiserücktritte versichern zu lassen! Diesbezüglich finden Sie hier einen Link:
Europäische Reiseversicherung
Anzahlung:
Bei Festbuchungen ersuchen wir Sie um eine Anzahlung von 35% des Gesamtpreises spesenfrei auf unser Konto bei der:
Raika Radstadt
BLZ 35249
Konto Nummer 2021822
BIC Nr.: RV SAAT2S049 (Swift) und
IBAN-Nr.: AT44 3504 9000 0202 1822.
Wir bitten um Verständnis, dass wir bestimmte Zimmernummern oder Stockwerke nicht verbindlich zusagen können. Zur Bezahlung Ihrer Zimmerrechnung
akzeptieren wir Bargeld (gängige Devisen), EC-Karte, Mastercard und Visacard.
Raucher/Nichtraucher:
Unser Restaurant und unsere Zimmer sind zur Gänze Nichtraucherbereiche.
Hunde:
Unkostenbeitrag Euro 24,-- pro Tag ohne Futter (eigene Hundedecke und Korb bitte mitbringen.) Wir bitten um Ihr Verständnis, dass im Speisesaal und Wellnessbereich Ihre vierbeinigen Lieblinge keinen Zutritt haben. Wir behalten uns das Recht vor, eine eventuell erforderliche Endreinigung in Rechnung zu stellen.
Silvesteraufschlag:
Erwachsene € 60,00 und Kinder € 30,00
Einzelzimmerzuschlag:
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung € 85,00 pro Tag
Kurzaufenthaltszuschlag:
Bis 3 Nächte € 11,00 pro Person und Tag
Mehrbelegung:
3. Erwachsene- Person im Zimmer - 20 % Ermäßigung auf den Tagespreis
4. Erwachsene- Person im Zimmer - 40 % Ermäßigung auf den Tagespreis
Reiseversicherung
Hier gehts zur europäischen Reiseversicherung























